KAMI HIMBAU KEPADA ALL SOBAT…!!! JIKA SELESAI MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBELIAN/BETTINGAN USAHAKAN MELAKUKAN COPAS DATA TRANSAKSI BETTINGAN ANDA KEMUDIAN PASTE DI BLOG BLOG PREDIKSI YANG MENYEDIAN RUANG COPAS BETTINGAN, DEMI MENGHINDARI KECURANGAN BO NAKAL ALIAS TUKANG EDIT BETTINGAN. KARENA BIASANYA BANYAK PLAYER STELAH HABIS BETTING HANYA MEMBUAT DATA SS SAJA, PERLU KITA INGAT.. JIKA HANYA SS YANG KITA SIMPAN, BO MASIH BISA PUNYA ALASAN MENUDUH KITA BAHWA ITU HANYA SS EDITAN.
DAN SATU HAL YANG PALING PENTING.. ADALAH, KITA HARUS SELALU MENYIMPAN DATA PROFIL AKUN KITA PADA SAAT MELAKUKAN PENDAFTARAN DI SALAH SATU BO. MENGAPA KAMI SARANKAN BEGITU ? KARENA BIASANYA BO JIKA ADA PLAYER YANG JP BESAR.. MERKA SELALU MEMBLOKIR AKUN SEMENTARA LALU MEMINTA DATA DATA KITA YANG DI DAFTARKAN, JIKA PERTANYAAN BO TIDAK SESUAI JAWABAN YANG KITA BERIKAN, MAKA JANGAN HARAP DANA KEMENANGAN KITA AKAN TERBAYARAKAN, KARENA BO SELALU PUNYA ALASAN BEGINI : USER TERSEBUT TIDAK TERDAFTAR BOSKU.., MAAF BOSKU KAMI TIDAK MENGENAL USER YANG BOSKU SEBUTKAN.. POKOKNYA BANYAK ALASAN BO SELALU MENUTUPI KESALAHANNYA.
MAKA DARI ITU SIMPANLAH BUKTI SS DATA PROFIL ANDA SEPERTI DIBAWAH INI :
Tanggal 2019-12-28 21:30:20
Lokasi HONGKONG (Tiap hari)
Periode HK-0277
No. Produk Tebakan Amount KEI Diskon Jumlah Bayar Nilai Hadiah
1 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 00 5,000 0.00 0 5,000 480,000
2 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 01 5,000 0.00 0 5,000 480,000
3 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 02 5,000 0.00 0 5,000 480,000
4 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 03 5,000 0.00 0 5,000 480,000
5 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 04 5,000 0.00 0 5,000 480,000
6 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 05 5,000 0.00 0 5,000 480,000
7 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 06 5,000 0.00 0 5,000 480,000
8 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 07 5,000 0.00 0 5,000 480,000
9 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 08 5,000 0.00 0 5,000 480,000
10 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 09 5,000 0.00 0 5,000 480,000
11 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 10 5,000 0.00 0 5,000 480,000
12 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 17 5,000 0.00 0 5,000 480,000
13 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 20 5,000 0.00 0 5,000 480,000
14 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 27 5,000 0.00 0 5,000 480,000
15 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 30 5,000 0.00 0 5,000 480,000
16 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 37 5,000 0.00 0 5,000 480,000
17 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 40 5,000 0.00 0 5,000 480,000
18 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 47 5,000 0.00 0 5,000 480,000
19 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 50 5,000 0.00 0 5,000 480,000
20 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 57 5,000 0.00 0 5,000 480,000
21 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 60 5,000 0.00 0 5,000 480,000
22 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 67 5,000 0.00 0 5,000 480,000
23 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 70 5,000 0.00 0 5,000 480,000
24 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 71 5,000 0.00 0 5,000 480,000
25 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 72 5,000 0.00 0 5,000 480,000
26 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 73 5,000 0.00 0 5,000 480,000
27 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 74 5,000 0.00 0 5,000 480,000
28 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 75 5,000 0.00 0 5,000 480,000
29 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 76 5,000 0.00 0 5,000 480,000
30 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 77 5,000 0.00 0 5,000 480,000
31 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 78 5,000 0.00 0 5,000 480,000
32 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 79 5,000 0.00 0 5,000 480,000
33 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 80 5,000 0.00 0 5,000 480,000
34 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 87 5,000 0.00 0 5,000 480,000
35 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 90 5,000 0.00 0 5,000 480,000
36 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 97 5,000 0.00 0 5,000 480,000
37 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 07 50,000 0.00 0 50,000 4,800,000
38 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 70 20,000 0.00 0 20,000 1,920,000
39 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 53 10,000 0.00 0 10,000 960,000
40 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 35 10,000 0.00 0 10,000 960,000
41 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 63 10,000 0.00 0 10,000 960,000
42 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 36 10,000 0.00 0 10,000 960,000
43 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 33 10,000 0.00 0 10,000 960,000
44 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 43 10,000 0.00 0 10,000 960,000
45 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 34 10,000 0.00 0 10,000 960,000
46 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 98 10,000 0.00 0 10,000 960,000
47 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 89 10,000 0.00 0 10,000 960,000
48 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 84 10,000 0.00 0 10,000 960,000
49 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 48 10,000 0.00 0 10,000 960,000
Tanggal 2019-12-30 19:52:19
Lokasi HONGKONG (Tiap hari)
Periode HK-0279
No. Produk Tebakan Amount KEI Diskon Jumlah Bayar Nilai Hadiah
1 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 01 10,000 0.00 0 10,000 960,000
2 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 02 10,000 0.00 0 10,000 960,000
3 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 07 10,000 0.00 0 10,000 960,000
4 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 09 10,000 0.00 0 10,000 960,000
5 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 10 10,000 0.00 0 10,000 960,000
6 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 11 10,000 0.00 0 10,000 960,000
7 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 12 10,000 0.00 0 10,000 960,000
8 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 13 10,000 0.00 0 10,000 960,000
9 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 14 10,000 0.00 0 10,000 960,000
10 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 15 10,000 0.00 0 10,000 960,000
11 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 16 10,000 0.00 0 10,000 960,000
12 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 17 10,000 0.00 0 10,000 960,000
13 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 18 10,000 0.00 0 10,000 960,000
14 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 19 10,000 0.00 0 10,000 960,000
15 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 20 10,000 0.00 0 10,000 960,000
16 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 21 10,000 0.00 0 10,000 960,000
17 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 22 10,000 0.00 0 10,000 960,000
18 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 23 10,000 0.00 0 10,000 960,000
19 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 24 10,000 0.00 0 10,000 960,000
20 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 25 10,000 0.00 0 10,000 960,000
21 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 26 10,000 0.00 0 10,000 960,000
22 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 27 10,000 0.00 0 10,000 960,000
23 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 28 10,000 0.00 0 10,000 960,000
24 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 29 10,000 0.00 0 10,000 960,000
25 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 31 10,000 0.00 0 10,000 960,000
26 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 32 10,000 0.00 0 10,000 960,000
27 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 37 10,000 0.00 0 10,000 960,000
28 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 39 10,000 0.00 0 10,000 960,000
29 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 41 10,000 0.00 0 10,000 960,000
30 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 42 10,000 0.00 0 10,000 960,000
31 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 47 10,000 0.00 0 10,000 960,000
32 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 49 10,000 0.00 0 10,000 960,000
33 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 51 10,000 0.00 0 10,000 960,000
34 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 52 10,000 0.00 0 10,000 960,000
35 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 57 10,000 0.00 0 10,000 960,000
36 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 59 10,000 0.00 0 10,000 960,000
37 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 61 10,000 0.00 0 10,000 960,000
38 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 62 10,000 0.00 0 10,000 960,000
39 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 67 10,000 0.00 0 10,000 960,000
40 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 69 10,000 0.00 0 10,000 960,000
41 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 70 10,000 0.00 0 10,000 960,000
42 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 71 10,000 0.00 0 10,000 960,000
43 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 72 10,000 0.00 0 10,000 960,000
44 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 73 10,000 0.00 0 10,000 960,000
45 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 74 10,000 0.00 0 10,000 960,000
46 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 75 10,000 0.00 0 10,000 960,000
47 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 76 10,000 0.00 0 10,000 960,000
48 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 77 10,000 0.00 0 10,000 960,000
49 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 78 10,000 0.00 0 10,000 960,000
50 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 79 10,000 0.00 0 10,000 960,000
51 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 81 10,000 0.00 0 10,000 960,000
52 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 82 10,000 0.00 0 10,000 960,000
53 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 87 10,000 0.00 0 10,000 960,000
54 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 89 10,000 0.00 0 10,000 960,000
55 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 90 10,000 0.00 0 10,000 960,000
56 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 91 10,000 0.00 0 10,000 960,000
57 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 92 10,000 0.00 0 10,000 960,000
58 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 93 10,000 0.00 0 10,000 960,000
59 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 94 10,000 0.00 0 10,000 960,000
60 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 95 10,000 0.00 0 10,000 960,000
61 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 96 10,000 0.00 0 10,000 960,000
62 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 97 10,000 0.00 0 10,000 960,000
63 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 98 10,000 0.00 0 10,000 960,000
64 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 99 10,000 0.00 0 10,000 960,000
65 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 01 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
66 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 02 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
67 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 06 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
68 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 10 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
69 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 11 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
70 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 12 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
71 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 13 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
72 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 15 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
73 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 16 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
74 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 20 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
75 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 21 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
76 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 22 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
77 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 23 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
78 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 25 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
79 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 26 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
80 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 31 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
81 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 32 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
82 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 36 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
83 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 41 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
84 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 42 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
85 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 46 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
86 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 51 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
87 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 52 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
88 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 56 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
89 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 60 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
90 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 61 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
91 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 62 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
92 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 63 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
93 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 65 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
94 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 66 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
95 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 70 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
96 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 71 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
97 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 72 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
98 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 73 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
99 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 75 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
100 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 76 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
101 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 81 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
102 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 82 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
103 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 86 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
104 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 90 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
105 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 91 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
106 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 92 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
107 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 93 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
108 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 95 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
109 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 96 11,000 0.00 0 11,000 1,056,000
PASARAN : HK, PERIODE : 1369
Berikut pasangan anda yang sukses :
Game Angka Posisi Bayar
2D 63 Belakang Rp. 35,500
2D 69 Belakang Rp. 35,500
2D 33 Belakang Rp. 14,200
2D 99 Belakang Rp. 14,200
2D 66 Belakang Rp. 14,200
Tanggal 2019-12-30 21:47:36
Lokasi HONGKONG (Tiap hari)
Periode HK-0279
No. Produk Tebakan Amount KEI Diskon Jumlah Bayar Nilai Hadiah
1 4D, 3D dan 2D 4D 3992 300 0.00 0 300 2,730,000
2 4D, 3D dan 2D 4D 3993 300 0.00 0 300 2,730,000
3 4D, 3D dan 2D 4D 3990 300 0.00 0 300 2,730,000
4 4D, 3D dan 2D 4D 3952 300 0.00 0 300 2,730,000
5 4D, 3D dan 2D 4D 3953 300 0.00 0 300 2,730,000
6 4D, 3D dan 2D 4D 3950 300 0.00 0 300 2,730,000
7 4D, 3D dan 2D 4D 3292 300 0.00 0 300 2,730,000
8 4D, 3D dan 2D 4D 3293 300 0.00 0 300 2,730,000
9 4D, 3D dan 2D 4D 3290 300 0.00 0 300 2,730,000
10 4D, 3D dan 2D 4D 3252 300 0.00 0 300 2,730,000
11 4D, 3D dan 2D 4D 3253 300 0.00 0 300 2,730,000
12 4D, 3D dan 2D 4D 3250 300 0.00 0 300 2,730,000
13 4D, 3D dan 2D 4D 5992 300 0.00 0 300 2,730,000
14 4D, 3D dan 2D 4D 5993 300 0.00 0 300 2,730,000
15 4D, 3D dan 2D 4D 5990 300 0.00 0 300 2,730,000
16 4D, 3D dan 2D 4D 5952 300 0.00 0 300 2,730,000
17 4D, 3D dan 2D 4D 5953 300 0.00 0 300 2,730,000
18 4D, 3D dan 2D 4D 5950 300 0.00 0 300 2,730,000
19 4D, 3D dan 2D 4D 5292 300 0.00 0 300 2,730,000
20 4D, 3D dan 2D 4D 5293 300 0.00 0 300 2,730,000
21 4D, 3D dan 2D 4D 5290 300 0.00 0 300 2,730,000
22 4D, 3D dan 2D 4D 5252 300 0.00 0 300 2,730,000
23 4D, 3D dan 2D 4D 5253 300 0.00 0 300 2,730,000
24 4D, 3D dan 2D 4D 5250 300 0.00 0 300 2,730,000
25 4D, 3D dan 2D 4D 9992 300 0.00 0 300 2,730,000
26 4D, 3D dan 2D 4D 9993 300 0.00 0 300 2,730,000
27 4D, 3D dan 2D 4D 9990 300 0.00 0 300 2,730,000
28 4D, 3D dan 2D 4D 9952 300 0.00 0 300 2,730,000
29 4D, 3D dan 2D 4D 9953 300 0.00 0 300 2,730,000
30 4D, 3D dan 2D 4D 9950 300 0.00 0 300 2,730,000
31 4D, 3D dan 2D 4D 9292 300 0.00 0 300 2,730,000
32 4D, 3D dan 2D 4D 9293 300 0.00 0 300 2,730,000
33 4D, 3D dan 2D 4D 9290 300 0.00 0 300 2,730,000
34 4D, 3D dan 2D 4D 9252 300 0.00 0 300 2,730,000
35 4D, 3D dan 2D 4D 9253 300 0.00 0 300 2,730,000
36 4D, 3D dan 2D 4D 9250 300 0.00 0 300 2,730,000
37 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 992 1,000 0.00 0 1,000 960,000
38 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 993 1,000 0.00 0 1,000 960,000
39 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 990 1,000 0.00 0 1,000 960,000
40 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 952 1,000 0.00 0 1,000 960,000
41 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 953 1,000 0.00 0 1,000 960,000
42 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 950 1,000 0.00 0 1,000 960,000
43 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 292 1,000 0.00 0 1,000 960,000
44 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 293 1,000 0.00 0 1,000 960,000
45 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 290 1,000 0.00 0 1,000 960,000
46 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 252 1,000 0.00 0 1,000 960,000
47 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 253 1,000 0.00 0 1,000 960,000
48 4D, 3D dan 2D 3D Belakang 250 1,000 0.00 0 1,000 960,000
49 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 92 5,000 0.00 0 5,000 480,000
50 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 93 5,000 0.00 0 5,000 480,000
51 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 90 5,000 0.00 0 5,000 480,000
52 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 52 5,000 0.00 0 5,000 480,000
53 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 53 5,000 0.00 0 5,000 480,000
54 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 50 5,000 0.00 0 5,000 480,000
PASARAN : HK, PERIODE : 1369
Berikut pasangan anda yang sukses :
Game Angka Posisi Bayar
4D 3992 Belakang Rp. 175
4D 3993 Belakang Rp. 175
4D 3990 Belakang Rp. 175
4D 3952 Belakang Rp. 175
4D 3953 Belakang Rp. 175
4D 3950 Belakang Rp. 175
4D 3292 Belakang Rp. 175
4D 3293 Belakang Rp. 175
4D 3290 Belakang Rp. 175
4D 3252 Belakang Rp. 175
4D 3253 Belakang Rp. 175
4D 3250 Belakang Rp. 175
4D 5992 Belakang Rp. 175
4D 5993 Belakang Rp. 175
4D 5990 Belakang Rp. 175
4D 5952 Belakang Rp. 175
4D 5953 Belakang Rp. 175
4D 5950 Belakang Rp. 175
4D 5292 Belakang Rp. 175
4D 5293 Belakang Rp. 175
4D 5290 Belakang Rp. 175
4D 5252 Belakang Rp. 175
4D 5253 Belakang Rp. 175
4D 5250 Belakang Rp. 175
4D 9992 Belakang Rp. 175
4D 9993 Belakang Rp. 175
4D 9990 Belakang Rp. 175
4D 9952 Belakang Rp. 175
4D 9953 Belakang Rp. 175
4D 9950 Belakang Rp. 175
4D 9292 Belakang Rp. 175
4D 9293 Belakang Rp. 175
4D 9290 Belakang Rp. 175
4D 9252 Belakang Rp. 175
4D 9253 Belakang Rp. 175
4D 9250 Belakang Rp. 175
3D 992 Belakang Rp. 410
3D 993 Belakang Rp. 410
3D 990 Belakang Rp. 410
3D 952 Belakang Rp. 410
3D 953 Belakang Rp. 410
3D 950 Belakang Rp. 410
3D 292 Belakang Rp. 410
3D 293 Belakang Rp. 410
3D 290 Belakang Rp. 410
3D 252 Belakang Rp. 410
3D 253 Belakang Rp. 410
3D 250 Belakang Rp. 410
2D 92 Belakang Rp. 3,550
2D 93 Belakang Rp. 3,550
2D 90 Belakang Rp. 3,550
2D 52 Belakang Rp. 3,550
2D 53 Belakang Rp. 3,550
2D 50 Belakang Rp. 3,550
BUKTI COPAS BET HKG
JIKA SELESAI MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBELIAN/BETTINGAN
USAHAKAN MELAKUKAN COPAS DATA TRANSAKSI BETTINGAN ANDA
KEMUDIAN PASTE DI BLOG BLOG PREDIKSI YANG MENYEDIAN RUANG COPAS BETTINGAN, DEMI MENGHINDARI KECURANGAN BO NAKAL ALIAS TUKANG EDIT BETTINGAN.
KARENA BIASANYA BANYAK PLAYER STELAH HABIS BETTING HANYA MEMBUAT DATA SS SAJA, PERLU KITA INGAT.. JIKA HANYA SS YANG KITA SIMPAN, BO MASIH BISA PUNYA ALASAN MENUDUH KITA BAHWA ITU HANYA SS EDITAN.
ADALAH, KITA HARUS SELALU MENYIMPAN DATA PROFIL AKUN KITA
PADA SAAT MELAKUKAN PENDAFTARAN DI SALAH SATU BO.
MENGAPA KAMI SARANKAN BEGITU ?
KARENA BIASANYA BO JIKA ADA PLAYER YANG JP BESAR..
MERKA SELALU MEMBLOKIR AKUN SEMENTARA LALU MEMINTA DATA DATA KITA YANG DI DAFTARKAN, JIKA PERTANYAAN BO TIDAK SESUAI JAWABAN YANG KITA BERIKAN, MAKA JANGAN HARAP DANA KEMENANGAN KITA AKAN TERBAYARAKAN, KARENA BO SELALU PUNYA ALASAN BEGINI : USER TERSEBUT TIDAK TERDAFTAR BOSKU.., MAAF BOSKU KAMI TIDAK MENGENAL USER YANG BOSKU SEBUTKAN.. POKOKNYA BANYAK ALASAN BO SELALU MENUTUPI KESALAHANNYA.
SEPERTI DIBAWAH INI :
13 Responses to “BUKTI COPAS BET HKG”
nelly547 Says:
28 Desember 2019 at 21:21
Berikut pasangan anda yang sukses :
2D 07 Belakang Rp. 71,000
2D 70 Belakang Rp. 21,300
nelly547 Says:
28 Desember 2019 at 21:30
Lokasi HONGKONG (Tiap hari)
Periode HK-0277
No. Produk Tebakan Amount KEI Diskon Jumlah Bayar Nilai Hadiah
1 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 00 5,000 0.00 0 5,000 480,000
2 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 01 5,000 0.00 0 5,000 480,000
3 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 02 5,000 0.00 0 5,000 480,000
4 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 03 5,000 0.00 0 5,000 480,000
5 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 04 5,000 0.00 0 5,000 480,000
6 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 05 5,000 0.00 0 5,000 480,000
7 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 06 5,000 0.00 0 5,000 480,000
8 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 07 5,000 0.00 0 5,000 480,000
9 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 08 5,000 0.00 0 5,000 480,000
10 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 09 5,000 0.00 0 5,000 480,000
11 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 10 5,000 0.00 0 5,000 480,000
12 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 17 5,000 0.00 0 5,000 480,000
13 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 20 5,000 0.00 0 5,000 480,000
14 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 27 5,000 0.00 0 5,000 480,000
15 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 30 5,000 0.00 0 5,000 480,000
16 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 37 5,000 0.00 0 5,000 480,000
17 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 40 5,000 0.00 0 5,000 480,000
18 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 47 5,000 0.00 0 5,000 480,000
19 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 50 5,000 0.00 0 5,000 480,000
20 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 57 5,000 0.00 0 5,000 480,000
21 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 60 5,000 0.00 0 5,000 480,000
22 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 67 5,000 0.00 0 5,000 480,000
23 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 70 5,000 0.00 0 5,000 480,000
24 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 71 5,000 0.00 0 5,000 480,000
25 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 72 5,000 0.00 0 5,000 480,000
26 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 73 5,000 0.00 0 5,000 480,000
27 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 74 5,000 0.00 0 5,000 480,000
28 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 75 5,000 0.00 0 5,000 480,000
29 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 76 5,000 0.00 0 5,000 480,000
30 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 77 5,000 0.00 0 5,000 480,000
31 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 78 5,000 0.00 0 5,000 480,000
32 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 79 5,000 0.00 0 5,000 480,000
33 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 80 5,000 0.00 0 5,000 480,000
34 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 87 5,000 0.00 0 5,000 480,000
35 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 90 5,000 0.00 0 5,000 480,000
36 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 97 5,000 0.00 0 5,000 480,000
37 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 07 50,000 0.00 0 50,000 4,800,000
38 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 70 20,000 0.00 0 20,000 1,920,000
39 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 53 10,000 0.00 0 10,000 960,000
40 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 35 10,000 0.00 0 10,000 960,000
41 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 63 10,000 0.00 0 10,000 960,000
42 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 36 10,000 0.00 0 10,000 960,000
43 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 33 10,000 0.00 0 10,000 960,000
44 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 43 10,000 0.00 0 10,000 960,000
45 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 34 10,000 0.00 0 10,000 960,000
46 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 98 10,000 0.00 0 10,000 960,000
47 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 89 10,000 0.00 0 10,000 960,000
48 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 84 10,000 0.00 0 10,000 960,000
49 4D, 3D dan 2D 2D Belakang 48 10,000 0.00 0 10,000 960,000
nelly547 Says:
30 Desember 2019 at 19:36
Pasaran (HONGKONG)HK
Periode HK-1094
Total Bayar 131.200
Jumlah Bet 336
Game Tebakan Bet KEI Diskon Jumlah Bayar
2D xx03 3.000 0 0 3.000
2D xx04 3.000 0 0 3.000
2D xx08 3.000 0 0 3.000
2D xx09 3.000 0 0 3.000
